Cáp điều khiển Taya -CVV, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, 600V, CNS 4898, JIS C3401 – Ký hiệu: CVV
Thông số kỹ thuật cáp điều khiển Taya – CVV:
Số ruột dẫn | Mặt cắt danh định | Ruột dẫn | Bề dày cách điện danh định | Bề dày vỏ bọc danh định | Đường kính tổng | Điện trở ruột dây dẫn lớn nhất
(20°) |
Điện trở ruột dây dẫn nhỏ nhất
(20°) |
Điện áp thử
(AC) |
Trọng lượng ước tính | |
Kết cấu | Đường kính | |||||||||
mm² | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/Km | M.Ω/Km | V/1 phút | Kg/Km | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 2 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.4 | 16.8 | 50 | 2000 | 100 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 12.1 | 50 | 2000 | 120 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 10.05 | 9.42 | 50 | 2000 | 130 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 10.09 | 7.41 | 50 | 2000 | 150 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 180 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 12.6 | 4.61 | 50 | 2000 | 205 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 13.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 250 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 13.8 | 3.08 | 50 | 2000 | 295 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 3 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 9.9 | 16.8 | 50 | 2000 | 120 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 140 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 160 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 185 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 225 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 250 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 14.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 320 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 15.5 | 3.08 | 50 | 2000 | 365 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 4 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 150 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 170 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 200 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 250 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 280 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 305 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 16.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 404 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 17.0 | 3.08 | 50 | 2000 | 445 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 5 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 175 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 12.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 105 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 240 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 13.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 270 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 340 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 380 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 17.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 390 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 3.08 | 50 | 2000 | 545 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 6 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 200 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 235 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 280 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 14.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 320 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 400 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 450 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 580 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 20.5 | 3.08 | 50 | 2000 | 650 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 7 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 12.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 220 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 255 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 14.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 300 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 15.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 340 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 430 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 4.61 | 50 | 2000 | 475 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.5 | 18.5 | 3.40 | 50 | 2000 | 640 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.5 | 19.5 | 3.08 | 50 | 2000 | 695 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 10 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 15.5 | 16.8 | 50 | 2000 | 310 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 12.1 | 50 | 2000 | 330 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 9.42 | 50 | 2000 | 430 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 18.5 | 7.41 | 50 | 2000 | 450 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 19.5 | 5.30 | 50 | 2000 | 630 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 640 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.6 | 24.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 940 | |
6.0 | 7/1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.7 | 25.0 | 3.08 | 50 | 2000 | 950 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 12 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 350 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 385 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 490 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 520 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 21.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 720 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.6 | 22.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 730 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.7 | 25.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 1100 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 15 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 17.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 405 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 465 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 575 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 630 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.5 | 22.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 855 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.6 | 23.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 895 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.7 | 27.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 1310 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 20 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.5 | 19.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 515 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.5 | 21.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 595 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.5 | 22.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 735 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.6 | 24.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 815 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.6 | 25.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 1130 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.7 | 26.5 | 4.61 | 50 | 2000 | 1200 | |
5.5 | 7/1.00 | 3.00 | 1.0 | 1.9 | 31.0 | 3.40 | 50 | 2000 | 1730 | |
Cáp điều khiển Taya – CVV 30 lõi | 1.25 | 7/0.45 | 1.35 | 0.8 | 1.6 | 23.0 | 16.8 | 50 | 2000 | 735 |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.6 | 25.0 | 12.1 | 50 | 2000 | 865 | |
2.0 | 7/0.60 | 1.80 | 0.8 | 1.7 | 26.0 | 9.42 | 50 | 2000 | 1100 | |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.7 | 28.0 | 7.41 | 50 | 2000 | 1210 | |
3.5 | 7/0.80 | 2.40 | 0.8 | 1.8 | 30.0 | 5.30 | 50 | 2000 | 1670 | |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 0.8 | 1.9 | 32.0 | 4.61 | 50 | 2000 | 1745 |
Thabi Group chuyên phân phối cáp Ls Vina, CADISUN, TRẦN PHÚ, CADIYEVIEN, TAIHAN SACOM, TAYA, SHVINA, SUNCO, TÂN PHÚ… giá rẻ, chiết khấu cao từ 35-42%nhiều năm uy tín trên thị trường. Cập nhập thông tin mới nhất về bảng giá, chiết khấu, chính sách đại lý từ nhà máy. Chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất với chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và mức giá nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt có chiết khấu cao cho các công trình.
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin về sản phẩm và nhân được báo giá tốt nhất hiện nay.
Địa chỉ: Số 343 Vũ Tông Phan – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0944 991 661
Gmail: conguocquocte@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.