CÁP CÁCH NHIỆT XLPE 3 LÕI 3.6 / 6 (7.2) kV
Tiêu chuẩn áp dụng:
IEC 60502-2: 2014
TCVN 5935-2: 2013
Vật liệu xây dựng
Tỷ lệ điện áp: 3,6 / 6 (7,2) kV
Cách điện: Loại XLPE
Vỏ ngoài: PVC
Số lượng dây dẫn: 3 lõi
Thông số kỹ thuật CÁP CÁCH NHIỆT XLPE 3 LÕI 3.6 / 6 (7.2) kV
Khu vực chuẩn | Đường kính dây dẫn | Độ dày danh nghĩa cách nhiệt | Độ dày Vỏ bọc bên trong | Đường kính áo giáp | Áo giáp băng độ dày | Độ dày danh nghĩa vỏ ngoài | Khoảng Đường kính cáp tổng thể | Khoảng Trọng lượng đồng dẫn | Khoảng Trọng lượng ruột nhôm | Chiều dài trống tiêu chuẩn | |||||||||||
GSWA | DSTA | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | UnAR | GSWA | DSTA | |||
mm 2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
25 | 5.9 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2.0 | 0,5 | 2.0 | 2.3 | 2,2 | 32 | 39 | 36 | 1.430 | 2,860 | 2.130 | 970 | 2.400 | 1.670 | 500 | 500 | 500 |
35 | 6.9 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 2.0 | 0,5 | 2.1 | 2,4 | 2.3 | 35 | 43 | 39 | 1.780 | 3.670 | 2.550 | 1.140 | 3.030 | 1.920 | 500 | 500 | 500 |
50 | 8.0 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 0,5 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 37 | 45 | 42 | 2.240 | 4.270 | 3.070 | 1.380 | 3,430 | 2.230 | 500 | 500 | 500 |
70 | 9,8 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2.3 | 2,6 | 2,5 | 41 | 49 | 46 | 2.920 | 5.160 | 3.860 | 1.670 | 3.910 | 2.620 | 500 | 500 | 500 |
95 | 11.4 | 2,5 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 45 | 53 | 49 | 3.810 | 6.220 | 4.810 | 2.060 | 4.480 | 3.070 | 500 | 500 | 500 |
120 | 12,8 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 48 | 57 | 53 | 4,560 | 7.270 | 5.690 | 2.370 | 5.060 | 3,490 | 500 | 500 | 500 |
150 | 14,2 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,7 | 3.0 | 2,9 | 51 | 60 | 56 | 5,480 | 8.290 | 6.680 | 2.770 | 5.580 | 3.970 | 500 | 500 | 500 |
185 | 15,8 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 2,5 | 0,5 | 2,8 | 3.1 | 3.0 | 55 | 63 | 60 | 6.700 | 9,640 | 7.960 | 3.290 | 6.230 | 4,540 | 500 | 500 | 500 |
240 | 18.1 | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 3.0 | 3,3 | 3.2 | 61 | 70 | 66 | 8.540 | 11,920 | 10.010 | 4.060 | 7.440 | 5.520 | 500 | 250 | 250 |
300 | 20.4 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 3,15 | 0,5 | 3.2 | 3.5 | 3,4 | 67 | 78 | 73 | 10,570 | 15.190 | 12.230 | 4.930 | 9.560 | 6.600 | 250 | 250 | 250 |
400 | 23,2 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3,15 | 0,8 | 3,4 | 3.8 | 3.7 | 75 | 86 | 82 | 13.370 | 18.620 | 16.130 | 6.160 | 11.490 | 8.940 | 250 | 250 | 250 |
UnAr = Không giáp; GSWA = Dây thép mạ kẽm được bọc thép; DSTA = Băng thép đôi được bọc thép
Thabi Group chuyên phân phối cáp Ls Vina, CADISUN, TRẦN PHÚ, CADIYEVIEN, TAIHAN SACOM, TAYA, SHVINA, SUNCO, TÂN PHÚ… giá rẻ, chiết khấu cao từ 35-42%nhiều năm uy tín trên thị trường. Cập nhập thông tin mới nhất về bảng giá, chiết khấu, chính sách đại lý từ nhà máy. Chúng tôi luôn cung cấp những sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất với chất lượng theo đúng tiêu chuẩn và mức giá nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặc biệt có chiết khấu cao cho các công trình.
Để biết thêm những thông tin về sản phẩm, quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0944 991 661
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.